| ☆ ヒットマスボクシング ランキング☆ |
| (2019年8月更新) |
◆子供の部
| C | 比護 潤 |
| 1 | 保坂 蒼斗 |
| 2 | ワク タング |
◆ジュニアの部
| C | 早坂 峻 |
| 1 | 高見 洸太 |
| 2 | 依田 京駿 |
◆女子の部
| C | 小堀 育子 |
| 1 | 設楽 真美 |
| 2 | 倉村 智恵美 |
| 3 | 及川 美来 |
| 4 | 前田 綾香 |
| 5 | 萩原 由衣 |
| 6 | 山崎 瞳 |
| 7 | 辻内 左弓 |
| 8 | 石井 京子 |
| 9 | 吉見 郁子 |
| 10 | 西井邦江 |
| 10 | 西村 彩子 |
◆青年の部
| C | 村上 司 |
| 1 | 小林 大成 |
| 2 | 高橋 凜太郎 |
| 3 | 木内 永太 |
| 4 | 北郷絢大 |
| 5 | 岩元 健 |
| 6 | 橋本 将太 |
| 7 | 増田 聖二 |
| 8 | 成原穀敏 |
| 9 | 平間 賢 |
| 10 | 鈴木 駿太郎 |
| 10 | 竹澤 裕太 |
◆成人の部
| C | 花家 克則 |
| 1 | アツシ薮内 |
| 2 | 菅原 勉 |
| 3 | グッシー田端 |
| 4 | 比護 忍 |
| 5 | 保坂 理樹 |
| 6 | 郷沢 克己 |
| 7 | 大竹 敬之 |
| 8 | 佐々木誠二 |
| 9 | 金井 直人 |
| 10 | 原 大輔 |
◆シニアの部
| C | 酒井 義安 |
| 1 | 金澤 紀男 |
| 2 | 福田耕八 |
| 3 | 北原 啓介 |
| 4 | 渡辺 甦逸 |
| 5 | 定正征二郎 |
| 6 | 松橋 幸一 |
| 7 | 横山 一俊 |
◆パラリンの部
| C | 渡辺 吉康 |
| 1 | 石井 勝志 |
| 2 | 糸井 信司 |
